Резина летняя на Nissan Teana (J31)
150 лучших предложений, валюта USDПредложения на Ниссан Теана: Резина летняя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Код | Описание | Отправка | Цена, USD | Продавец | |
Laufenn | 1016776 | Laufenn 205/65r16 95h g-fit as | Сегодня, Нижний Новгород | 59.74 | ||
Cordiant | 630797534 | Cordiant 205/65r16 95v sport 3 ps-2 | Сегодня, Нижний Новгород | 59.78 | ||
Roadstone | 11208 | Ros 205/65r16 95h classe premiere 672 | Завтра, Белгород | 61.31 | ||
Nitto | NS00039 | Nitto 205/65r16 99h nt830 | Сегодня, Нижний Новгород | 60.72 | ||
Landsail | 6900532132757 | Landsail 205/65/16 v 95 ls388 | Завтра, Белгород | 62.12 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина r16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v (лето) | Завтра, Санкт-Петербург | 64.15 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина r16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v (лето) | Сегодня, Нижний Новгород | 66.12 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина r16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v (лето) | Завтра, Рязань | 65.84 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина r16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v (лето) | Завтра, Краснодар | 67.53 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина r16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v лето 630797534 | Сегодня, Москва | 71.86 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина r16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v лето 630797534 | Завтра, Москва | 74.34 | ||
Bridgestone | PSR0L23603 | Ecopia ep200 | Завтра, Люберцы | 74.40 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина r16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v лето 630797534 | Завтра, Москва | 76.71 | ||
Cordiant | 630797534 | Sport 3 | Завтра, Белгород | 64.25 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина cordiant sport- 3 205/65 r16 95v б/к | Сегодня, Екатеринбург | 73.31 | ||
Nexen | 13877 | Шина 205/65r16 95h n-blue hd plus (nexen) | Сегодня, Харьков | 76.97 | ||
Hankook | 1012730 | Автошина r16 205/65 hankook ventus me01 k114 95v лето | Завтра, Москва | 87.41 | ||
Hankook | 1012730 | Hankook 205/65r16 95v ventus me01 k114 | Сегодня, Нижний Новгород | 72.26 | ||
Bridgestone | PSR0L23603 | Ecopia ep200 | Завтра, Санкт-Петербург | 95.34 | ||
Matador | 0424082 | Автошина r16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t (лето) | Сегодня, Нижний Новгород | 101.29 | ||
Hankook | 1012730 | Автошина r16 205/65 hankook ventus me01 k114 95v лето | Завтра, Москва | 85.24 | ||
Matador | 424082 | Автошина r16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t (лето) | Завтра, Рязань | 100.86 | ||
Matador | 0424082 | Автошина r16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t (лето) | Завтра, Краснодар | 103.45 | ||
Matador | 0424082 | Автошина r16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t (лето) | Завтра, Санкт-Петербург | 98.27 | ||
Pirelli | 2164300 | Autoinvest | 4 дня, Киев | 126.49 | ||
Goodyear | 559352 | Ogumienie letnie opona 205/65r16c goodyear cargo marathon 107/105t c, b, 71db )) szt goodyear | 5 дней, Ковель | 129.46 | ||
Nokian | T429218 | Автошина r16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t лето | Сегодня, Москва | 129.42 | ||
Nokian | T429218 | Автошина r16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t (лето) | Сегодня, Нижний Новгород | 110.58 | ||
Matador | 0424082 | Автошина r16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t лето | Завтра, Москва | 115.14 | ||
Nokian | T429218 | Автошина r16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t (лето) | Завтра, Рязань | 110.10 | ||
Nokian | T429218 | Автошина r16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t (лето) | Завтра, Краснодар | 112.93 | ||
Yokohama | E3728 | Ry818 | Завтра, Люберцы | 97.56 | ||
Ovation | TT009124 | Ovation v-02 205/65-r16 107/105t | Завтра, Белгород | 65.62 | ||
Michelin | 837582 | Autoinvest | 4 дня, Киев | 138.37 | ||
Pirelli | 2164300 | Ogumienie letnie opona 205/65r16c pirelli carrier 107/105t c, a, 71db )) szt pirelli | 5 дней, Ковель | 130.49 | ||
Matador | 424082 | 47435 | Завтра, Москва | 103.46 | ||
Goodyear | 559352 | Автошина r16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t (лето) | Сегодня, Нижний Новгород | 120.28 | ||
Michelin | 151096 | Автошина r16 205/65 michelin energy saver plus 95v лето mo | Сегодня, Москва | 173.07 | ||
Nokian | T429218 | Автошина r16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t лето | Завтра, Москва | 126.49 | ||
Nokian | T429218 | Nokian 205/65r16c 107/105t hakka c2 | Сегодня, Нижний Новгород | 105.13 | ||
Goodyear | 559352 | Автошина r16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t (лето) | Завтра, Рязань | 124.54 | ||
Goodyear | 559352 | Автошина r16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t (лето) | Завтра, Краснодар | 127.74 | ||
Nokian | T429218 | Автошина r16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t (лето) | Завтра, Санкт-Петербург | 107.27 | ||
Nokian | T429218 | 131716 | Завтра, Москва | 112.93 | ||
Goodyear | 559352 | Cargo marathon | Завтра, Люберцы | 114.96 | ||
Dunlop | 308457 | 205/65 r16 dunlop sp sport lm 704 95 h | Завтра, Белгород | 66.56 | ||
Michelin | 151096 | Автошина r16 205/65 michelin energy saver plus 95v (лето) mo | Сегодня, Нижний Новгород | 142.50 | ||
Goodyear | 559352 | Автошина r16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t лето | Завтра, Москва | 142.71 | ||
Michelin | 151096 | Автошина r16 205/65 michelin energy saver plus 95v (лето) mo | Завтра, Краснодар | 151.32 | ||
Michelin | 151096 | Автошина r16 205/65 michelin energy saver plus 95v (лето) mo | Завтра, Рязань | 147.54 | ||
Goodyear | 559352 | Автошина r16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t (лето) | Завтра, Санкт-Петербург | 121.35 | ||
Michelin | 151096 | Energy saver + | Завтра, Люберцы | 136.19 | ||
Michelin | 151096 | Автошина r16 205/65 michelin energy saver plus 95v лето mo | Завтра, Москва | 168.65 | ||
Michelin | 151096 | Автошина r16 205/65 michelin energy saver plus 95v (лето) mo | Завтра, Санкт-Петербург | 143.76 | ||
Nitto | NS00039 | Nt 830 | Завтра, Белгород | 69.10 | ||
Michelin | 151096 | Автошина r16 205/65 michelin energy saver plus 95v лето mo | Завтра, Москва | 179.03 | ||
Goodyear | 559352 | Автошина r16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t (лето) | 3 дня, Москва | 141.80 | ||
Kormoran | 870975 | 205/65r16c 107/105t vanpro b2 tl | Завтра, Белгород | 76.33 | ||
Hankook | 1012730 | "автошина r16 205/65 hankook ventus me01 k114 95v лето" | Завтра, Белгород | 77.66 | ||
Bridgestone | PSR0L01603 | "205/65 r16 bridgestone ecopia ep850 95 h " | Завтра, Белгород | 83.27 | ||
BF Goodrich | 928002 | 205/65 r16 bf goodrich activan go 107/105 t | Завтра, Белгород | 90.31 | ||
Nexen | 13877 | Nexen nblue hd plus 205/65r16 95h | Завтра, Москва | 53.69 | ||
Cordiant | 630797534 | "автошина r16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v лето 630797534" | Завтра, Нижний Новгород | 56.27 | ||
Matador | 0424082 | Автошина r16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t (лето) | Завтра, Белгород | 100.52 | ||
Cordiant | 630797534 | R16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v () | Завтра, Санкт-Петербург | 60.78 | ||
Cordiant | 630797534 | 3 205/65/16 v 95 | Завтра, Санкт-Петербург | 62.47 | ||
Cordiant | 630797534 | Cordiant sport 3 ps-2 205/65r16 95v б/к | Завтра, Москва | 61.90 | ||
Yokohama | E3728 | 205/65r16c 107/105t ry818 | Завтра, Белгород | 105.32 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина r16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v (лето) | Завтра, Москва | 64.71 | ||
Dunlop | 308457 | R16 205/65 dunlop sp sport lm704 95h () | Завтра, Санкт-Петербург | 62.52 | ||
Hankook | 1012730 | "автошина r16 205/65 hankook ventus me01 k114 95v лето" | Завтра, Нижний Новгород | 62.84 | ||
Cordiant | 630797534 | R16 205/65 cordiant sport-3 ps-2 95v () | Завтра, Москва | 65.52 | ||
Dunlop | 308457 | Dunlop 205/65 r16 sp sport lm704 95h | Завтра, Москва | 68.43 | ||
Kormoran | 870975 | Vanpro b2 205/65r16c | Завтра, Санкт-Петербург | 71.69 | ||
Hankook | 1012730 | Hankook ventus me01 k114 205/65r16 95v | Завтра, Москва | 71.85 | ||
Bridgestone | PSR0L23603 | R16 205/65 bridgestone ecopia ep200 95v () | Сегодня, Москва | 88.01 | ||
Cordiant | 630797534 | Автошина cordiant sport- 3 205/65 r16 95v б/к | Завтра, Пермь | 67.75 | ||
Hankook | 1012730 | R16 205/65 hankook ventus me01 k114 95v () | Завтра, Москва | 73.14 | ||
Matador | 0424082 | R16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t () | Завтра, Санкт-Петербург | 90.52 | ||
Nokian | T429218 | 205/65 r16 nokian hakka c 2 107/105 t | Завтра, Белгород | 109.73 | ||
Bridgestone | PSR0L23603 | Автошина лето | Завтра, Новосибирск | 110.84 | ||
Matador | 424082 | Автошина r16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t (лето) | Завтра, Москва | 99.14 | ||
Matador | 0424082 | "автошина r16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t лето" | Завтра, Нижний Новгород | 86.21 | ||
Yokohama | E3728 | () 205/65r16c 107t ry818 | 3 дня, Краснодар | 103.88 | ||
Nokian | T429218 | R16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t () | Завтра, Санкт-Петербург | 98.81 | ||
Bridgestone | PSR0L01603 | R16 205/65 bridgestone ecopia ep850 95h () | Завтра, Москва | 80.92 | ||
Bridgestone | PSR0L23603 | Ecopia ep200 20565r16 | Завтра, Санкт-Петербург | 75.44 | ||
Gislaved | 0452080 | Gislaved com*speed 205/65r16c 107/105t tl | Завтра, Москва | 89.66 | ||
Nokian | T429218 | Автошина r16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t (лето) | Завтра, Москва | 108.22 | ||
Nokian | T429218 | "автошина r16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t лето" | Завтра, Нижний Новгород | 94.11 | ||
Michelin | 151096 | R16 205/65 michelin energy saver plus 95v () mo | Сегодня, Москва | 111.13 | ||
Matador | 0424082 | Matador mps330 maxilla 2 205/65r16c 107/105t (103t) 8pr | Завтра, Москва | 96.40 | ||
Goodyear | 559352 | R16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t () | Завтра, Санкт-Петербург | 111.77 | ||
Nokian | T429218 | R16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t () | Сегодня, Москва | 117.23 | ||
Matador | 0424082 | R16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t () | Завтра, Москва | 99.08 | ||
Goodyear | 559352 | Автошина r16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t (лето) | Завтра, Москва | 122.41 | ||
Goodyear | 559352 | "автошина r16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t лето" | Завтра, Нижний Новгород | 106.45 | ||
Nexen | 13877 | Nblue hd plus | Завтра, Санкт-Петербург | 78.91 | ||
Yokohama | E3728 | Yokohama delivery star ry818 205/65r16c 107/105t | Завтра, Москва | 102.38 | ||
Michelin | 151096 | Автошина лето | Завтра, Новосибирск | 146.39 | ||
Michelin | 151096 | R16 205/65 michelin energy saver plus 95v () mo | Завтра, Санкт-Петербург | 132.41 | ||
Yokohama | E3728 | R16c 205/65 yokohama ry818 107t () | Завтра, Москва | 105.08 | ||
Michelin | 151096 | Автошина r16 205/65 michelin energy saver plus 95v (лето) mo | Завтра, Москва | 145.02 | ||
Goodyear | 559352 | Автошина лето | Завтра, Новосибирск | 172.91 | ||
Nokian | T429218 | Nokian hakka c2 205/65r16c 107/105t | Завтра, Москва | 104.55 | ||
Michelin | 151096 | "автошина r16 205/65 michelin energy saver plus 95v лето mo" | Завтра, Нижний Новгород | 126.10 | ||
Nokian | T429218 | R16c 205/65 nokian hakka c2 107/105t () | Завтра, Москва | 109.46 | ||
Yokohama | E3728 | () 205/65r16c 107t ry818 | Завтра, Санкт-Петербург | 90.33 | ||
Goodyear | 559352 | Goodyear cargomarathon 205/65r16c 107/105t re | Завтра, Москва | 118.64 | ||
Goodyear | 559352 | R16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t () | Завтра, Москва | 123.73 | ||
Matador | 424082 | R16c 205/65 matador mps-330 maxilla 2 107/105t () | Завтра, Санкт-Петербург | 95.70 | ||
Michelin | 837582 | Michelin agilis + 205/65r16c 107/105t | Завтра, Москва | 139.00 | ||
Michelin | 837582 | Mich 205/65 r16c agilis+ 107/105t | Завтра, Москва | 145.30 | ||
Nokian | T429218 | Hakka c2 20565r16c | Завтра, Санкт-Петербург | 103.04 | ||
Pirelli | 2164300 | Пирелли 205/65/16 t 107/105 c carrie | Завтра, Белгород | 119.13 | ||
Michelin | 837582 | 205/65r16c 107/105t agilis + | Завтра, Белгород | 119.87 | ||
Pirelli | 2164300 | Carrier | Завтра, Санкт-Петербург | 111.88 | ||
Goodyear | 559352 | R16c 205/65 goodyear cargo marathon 107t () | Завтра, Санкт-Петербург | 116.57 | ||
Michelin | 837582 | Agilis + 205/65r16c | Завтра, Санкт-Петербург | 136.82 | ||
Goodyear | 559352 | 205/65r16c 107/105t cargo marathon re tl | Завтра, Белгород | 124.12 |
Аналог NISSAN
Колесные шины лето б/у Ниссан TEANA седан (J31) (2003 - 2009) на автомобилях с разборки
Фото | Автомобиль на разборке | Город |
---|---|---|
![]() | VITO bus (638) (1996 - 2004) | |
![]() | VITO bus (638) (1996 - 2004) | Киев |
![]() | VITO van (638) (1997 - 2004) | |
![]() | VITO van (638) (1997 - 2004) | Киев |
![]() | (2001 - 2100) Механика 6 M9R 782 2.0 CDTI | Артемовск |
![]() | TRANSPORTER T4 bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) (1990 - 2004) Механика 5 AAB 2.4 D Разобран в Европе. В наличие агрегат в сборе, навесное | |
![]() | TRANSPORTER T4 bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) (1990 - 2004) любые запчасти на этот автомобиль,б/у и новые,СТО,ремонт любой сложности. | Киев |
![]() | TRANSPORTER T4 van (70ХА) (1990 - 2004) любые запчасти на этот автомобиль,б/у и новые,СТО,ремонт любой сложности. | Киев |
![]() | CR-V suv (RD) (2002 - 2007) K20A4 2.0 Запчасти оригинальные б\у в наличии и под заказ.Отправка по Украине. | Киев |
![]() | CR-V suv (RD) (2002 - 2007) 2.4 2.4 i 16V LX Запчасти оригинальные б\у в наличии и под заказ.Отправка по Украине. | Киев |